Estadísticas de uso de Alojamiento deye

Resumen por meses
Generado el 21-Apr-2025 01:01 CEST

Resumen de uso de Alojamiento deye

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Abr 2025 987 971 908 61 731 1487023 1296 19083 20394 20741
Mar 2025 1519 1505 1427 60 1072 5011719 1871 44237 46679 47093
Feb 2025 495 463 391 95 1522 739827 2671 10973 12989 13864
Ene 2025 346 335 244 71 948 797126 2217 7588 10385 10727
Dic 2024 193 163 137 38 550 303258 1204 4265 5062 6000
Nov 2024 597 398 505 58 653 805014 1754 15169 11969 17929
Oct 2024 294 277 185 48 771 535000 1511 5756 8593 9144
Sep 2024 540 458 373 55 976 906190 1679 11203 13765 16227
Ago 2024 345 338 295 60 796 821062 1882 9153 10492 10724
Jul 2024 184 174 104 68 879 133789 2132 3254 5413 5717
Jun 2024 198 186 93 54 774 158205 1640 2815 5591 5961
May 2024 156 147 62 42 794 144267 1307 1945 4579 4859
Totales 11842480 21164 135441 155911 168986


Generated by Webalizer Version 2.23