Grupo | Profesor/a | Clases del 12 de septiembre al 22 de diciembre de 2022 | Aula |
---|---|---|---|
1.01 | Ignacio Vioque | Miércoles y viernes 9-11 | A4ºº1 |
1.02 | Diego Frustaglia | Miercoles y jueves 9:30-11:30 | A4ºº1b |
1.03 | Ignacio Vioque | Miércoles y viernes 12-14 | A4ºº2 |
1.04 | Juan Mantero | Miércoles y viernes 9-11 | A4ºº2b |
1.05 | José Pablo Baltanás | Miércoles y jueves 11:30-13:30 | A4ºº3 |
1.06 | Juan Mantero | Miércoles y viernes 11:30-13:30 | A4ºº4 |
1.07 | Santiago Hurtado | Miércoles y viernes 16-18 | A4ºº1 |
1.08 | Sara Girón | Martes y jueves 16-18 | A4ºº1b |
1.09 | Sara Girón | Martes y miércoles 18:30-20:30 | A4ºº2 |
1.10 | Santiago Hurtado | Miércoles y viernes 18:30-20:30 | A4ºº2b |
1.11 | Miguel Galindo | Miércoles y viernes 16-18 | A4ºº3 |
1.12 | Jesús Martel | Martes y miércoles 18:30-20:30 | A4ºº4 |
Consulta con tu profesor(a) cita y formato (presencial o virtual).
Grupo | Profesores | Clases de laboratorio (del 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2022) |
---|---|---|
1.01 | Guillermo Manjón Pablo Villanueva | Miércoles 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 9 a 11 horas |
1.02 | Diego Frustaglia Pablo Villanueva | Jueves 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre, de 9:30 a 11:30 horas |
1.03 | Francisco Nieves Pablo Villanueva | Miércoles 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 12 a 14 horas |
1.04 | Guillermo Manjón Pablo Villanueva | Viernes 11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 9 a 11 horas |
1.05 | Guillermo Manjón Pablo Villanueva | Jueves 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre, de 12 a 14 horas |
1.06 | Rafael García-Tenorio Pablo Villanueva | Viernes 11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 11:30 a 13:30 horas |
1.07 | Rafael García-Tenorio Pablo Villanueva | Miércoles 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 16 a 18 horas |
1.08 | Sara Girón Pablo Villanueva | Martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre, de 16 a 18 horas |
1.09 | Sara Girón Pablo Villanueva | Martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas |
1.10 | Rafael García-Tenorio Pablo Villanueva | Viernes 11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas |
1.11 | Rafael García-Tenorio Pablo Villanueva | Viernes 11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 16 a 18 horas |
1.12 | Rafael García-Tenorio Pablo Villanueva | Miércoles 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas |
Exámenes comunes | Fecha | Hora | Aulas | Más info |
---|---|---|---|---|
TER.CONV.ORD. | viernes, 18 de noviembre de 2022 | 9:30 | A0032 | Coincide con FFIA |
PRI.CONV.ORD. | viernes, 20 de enero de 2023 | pendiente | pendiente | |
SEG.CONV.ORD. | martes, 20 de junio de 2023 | pendiente | pendiente |
Otras páginas de información sobre la asignatura (2330003)
Asignatura | Fundamentos Físicos de las Estructuras |
---|---|
Titulacion | Grado en Fundamentos de Arquitectura |
Ciclo | 0 |
Curso | 1 |
Carácter | Formación Básica |
Duración | Cuatrimestral ( Primer Cuatrimestre ) |
Créditos Totales | 6 |
Departamentos |
Que el alumno adquiera una formación básica e instrumental de los fundamentos físicos relacionados con el equilibrio del sólido rígido y lo conecte con el equilibrio de estructuras arquitectónicas.
Que el alumno adquiera la habilidad de plantear y resolver problemas relacionados con el equilibrio de estructuras arquitectónicas
E07 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
Mecánica vectorial.
Estática.
Estática de Fluidos
Rozamiento.
Fuerzas y momentos en estructuras y vigas.
Deformaciones.
Cables.
Prácticas de Laboratorio
Realización, individual o pequeño gupo, de prácticas de laboratorio con una guía de texto redactada por el profesorado y cumplimentación en el laboratorio de la correspondiente memoria de la práctica. El alumno dispondrá previamente de la guía para preparar la práctica
G08, G13, G14, G21 y E07
Exámenes
Clases teórico-prácticas
Exposición de las bases conceptuales de la asignatura y realización de problemas. Se fomentará la participación del alumno en clase.
G08, G12, G13, G14, G21 y E07
Criterios de evaluación
EV-C1: Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos
EV-C2: Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, grafismo, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada
EV-C3: Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común
EV-C4: Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo
Sistemas de evaluación
EV-I1: Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de problemas.
EV-I2: Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.
EV-I4: Trabajos, informes, estudios, memorias?
Criterios de calificación
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios para el módulo de Formación Básica se establece la siguiente ponderación de la calificación para cada criterio de evaluación:
40-60% para el EV-I1
20-40% para el EV-I2
10-20% para el EV-I4