(Grado en Física, Grado en Ingeniería de Materiales, Doble Grado en Física e Ingeniería de Materiales)
(Grado en Matemáticas, Doble Grado en Física y Matemáticas, Doble Grado en Matemáticas y Estadísticas)
TRIBUNALES DE TRABAJOS FIN DE GRADO PARA EL CURSO 2024-25
(G. Física, G. Ingeniería de Materiales, D.G. Física e Ingeniería de Materiales)
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
GARCÍA LEÓN, MANUEL | BALME HIDALGO, MARÍA JOSÉ | GF | Ajuste del continuo de QSOs a alto corrimiento al rojo | OÑORBE BERNIS, JOSÉ | |
RESPALDIZA GALISTEO, MIGUEL ÁNGEL | FERNANDEZ MORA, ÁNGEL | DGFIM | Medidas de Plutonio (239Pu, 240Pu) en el Mar Báltico mediante Espectrometría de Masas con Aceleradores | LÓPEZ LORA, MERCEDES | |
GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | GARCÍA ESPINOSA, FRANCISCO | GF | Medidas de actínidos mediante Espectrometría de Masas con Acelederados (AMS) en el CNA | LÓPEZ LORA, MERCEDES | |
ESPINO NAVAS, JOSÉ MANUEL | GARCÍA JIMÉNEZ, LORENA | GF | Propiedades morfológicas y cinemáticas de galaxias simuladas a alto corrimiento al rojo | OÑORBE BERNIS, JOSÉ | |
GALDÓN QUIROGA, JOAQUÍN | GIL DÍAZ, ALBERTO | GF | Análisis de propiedades de galaxias simuladas en un contexto cosmológico | OÑORBE BERNIS, JOSÉ | |
PERALTA CALVILLO, JAVIER |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
CABALLERO CARRETERO, JUAN ANTONIO | BARRIO YÁÑEZ, JAVIER | GF | Estudio de la estructura interna hadrónica en procesos electrodébiles | MEGÍAS VÁZQUEZ, GUILLERMO DANIEL | |
MORO MUÑOZ, ANTONIO MATÍAS | CAMADRO DE PINEDA, PABLO NICOLAS | GF | Estudio de la asimetría neutrino-antineutrino en interacciones débiles | MEGÍAS VÁZQUEZ, GUILLERMO DANIEL | |
LAY VALERA, JOSÉ ANTONIO | GARCÍA GAVILÁN, IGNACIO | GF | La polémica del radio del protón | GÓMEZ CAMACHO, JOAQUÍN JOSÉ | RODRÍGUEZ GALLARDO, MANUELA |
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN PABLO | GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | GF | Análisis del modelo de Bose-Hubbard de dos sitios | ARIAS CARRASCO, JOSÉ MIGUEL | PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO |
CASAL BERBEL, JESÚS | LUNA CACERES, JESÚS ANGEL | GF | Estudio del núcleo de 9Be en un modelo de dos cuerpos usando una base de pseudo-estados | RODRÍGUEZ GALLARDO, MANUELA | GÓMEZ RAMOS, MARIO |
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RAÚL | VIOQUE LOMBARDO, IGNACIO | GF | Nucleosíntesis de elementos pesados: el proceso s y el proceso r | GÓMEZ RAMOS, MARIO |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
GÓMEZ CAMACHO, JOAQUÍN JOSÉ | ALVAREZ FRAU, PABLO | GF | Caracterización de centelleadores para dispositivos de fusión de próxima generación | GALDÓN QUIROGA, JOAQUÍN | |
QUESADA MOLINA, JOSÉ MANUEL | BOIL GÓMEZ, ARTURO | GF | Simulaciones de Monte Carlo aplicadas a iones rápidos para optimizar la señal de detector «Fast Ion Loss Detector (FILD)» en el tokamak JT60-SA | SANCHÍS SÁNCHEZ, LUCÍA | |
GARCÍA MUÑOZ, MANUEL | GARCÍA OSTOS, MANUEL ALEJANDRO | GF | Impacto de las incertidumbres de posicionamiento sobre la distribución de dosis en tratamientos de radioterapia externa | CORTÉS GIRALDO, MIGUEL ANTONIO | LINARES DOBLADO, RAFAEL |
VIEZZER, ELEONORA | GAYÁN QUIJANO, JAIME | GF | Estudio de la dispersión elástica de 10Be en 120Sn | FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN PABLO | |
FERRER FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | GAVILÁN PÉREZ, PAULA | GF | Estudio de las prestaciones de PenG4 en la simulación de un cabezal de un acelerador lineal de radioterapia convencional | CORTÉS GIRALDO, MIGUEL ANTONIO | |
CANO MEGÍAS, PILAR | SÁNCHEZ IRIARTE, TERESA | GF | Puesta a punto de la nueva estación para medidas de activación en el CNA | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA BEGOÑA |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
ARIAS CARRASCO, JOSÉ MIGUEL | BURON MALAGÓN, LAURA | DGFIM | Dinámica de la dispersión deuterio-núcleo | MORO MUÑOZ, ANTONIO MATIAS | GÓMEZ RAMOS, MARIO |
RODRÍGUEZ GALLARDO, MANUELA | GONZÁLEZ MANZANO, ÁLVARO | GF | Interacción de neutrinos mediante corrientes cargadas | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RAÚL | CABALLERO CARRETERO, JUAN ANTONIO |
GUERRERO SÁNCHEZ, CARLOS | MUÑOZ JIMÉNEZ, ANTONIO | GF | Descripción de resonancias nucleares mediante el método de Complex Scaling | CASAL BERBEL, JESÚS | |
OÑORBE BERNIS, JOSÉ | ROMÁN CORONEL, DARIO | GF | Interacción de neutrinos mediante corrientes neutras | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RAÚL | CABALLERO CARRETERO, JUAN ANTONIO |
RODRÍGUEZ FRUTOS, TOMAS RAÚL | RODRÍGUEZ MARAVERT, DAVID | GF | Introducción al método de matriz R: aplicación al cálculo de estados ligados de sistemas cuánticos | MORO MUÑOZ, ANTONIO MATIAS | |
MEGÍAS VÁZQUEZ, GUILLERMO DANIEL | ZAMBRANO TOBA, ELENA | GF | Génesis y Evolución de las Ondas Estacionarias en Venus | PERALTA CALVILLO, JAVIER |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
ANDRÉS MARTÍN, MARÍA VICTORIA | ALVAREZ DE MARCOS, SARA | GF | Nucleosíntesis estelar en el laboratorio: medida de captura de neutrones en CNA HISPANOS | GUERRERO SÁNCHEZ, CARLOS | |
CORTÉS GIRALDO, MIGUEL ANTONIO | ALVAREZ VOLTES, JESÚS | GF | Estudio MC del efecto positivo del uso de nanopartículas metálicas en radioterapia | GUERRERO SÁNCHEZ, CARLOS | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA TERESA |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA BEGOÑA | CORDERO RUDA, LUIS | GF | Análisis del fenómeno de oscilación de neutrinos | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RAÚL | MEGÍAS VÁZQUEZ, GUILLERMO DANIEL |
GÓMEZ RAMOS, MARIO | HEREDIA GOMEZ, LAURA | GF | Estudio de la respuesta de películas radiocrómicas a irradiaciones de protones en régimen FLASH | GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | JIMÉNEZ RAMOS, MARÍA DEL CARMEN |
LÓPEZ LORA, MERCEDES | MONDAZA MUÑOZ, PAULA | GF | Estudios con películas radiocrómicas irradiadas con protones y fotones | ESPINO NAVAS, JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ RAMOS, MARÍA DEL CARMEN |
SANCHÍS SÁNCHEZ, LUCÍA |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
PRADOS MONTAÑO, ANTONIO | ROJAS SANCHEZ, GUILLERMO | DGFIM | Activación electromecánica de materiales piezoeléctricos para generación de plasmas | GÓMEZ RAMÍREZ, ANA M | |
CASADO PASCUAL, JESÚS | DOMÍNGUEZ ZUNINO, DIEGO | GF | Mecánica estadística en modelos sociales | PLATA RAMOS, CARLOS ALBERTO | |
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ÁLVARO | CARO TEJERO, RUBÉN | GF | Caracterización del comportamiento crítico del modelo de Ising mediante simulación por ordenador | ROMERO ENRIQUE, JOSÉ MANUEL | |
MAYNAR BLANCO, PABLO | GOMEZ SANCHEZ, JESÚS | GF | Introducción al grupo de renormalización en Física Estadística de Equilibrio | ROMERO ENRIQUE, JOSÉ MANUEL | |
OLIVA RAMÍREZ, MANUEL | GONZALEZ VARGAS, VICTOR | GF | Simulaciones cuánticas digital-analógicas con el lenguaje QADENCE de computación cuántica | LAMATA MANUEL, LUCAS | |
RODRÍGUEZ GÓMEZ, SALVADOR |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
ROMERO ENRIQUE, JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JESÚS | GF | Sistemas cuánticos abiertos y medidas cuánticas | CASADO PASCUAL, JESÚS | |
GARCÍA DE SORIA LUCENA, M ISABEL | SALGADO VERDI, MANUEL | GF | Descripción del ruido cuántico mediante ecuaciones maestras tipo Lindblad | CASADO PASCUAL, JESÚS | |
RODRÍGUEZ GÓMEZ, SALVADOR | GONZÁLEZ GARRASTAZUL, RODRIGO | GF | Modelos sencillos para procesos de búsqueda: dinámica Browniana y reseteo estocástico | PRADOS MONTAÑO, ANTONIO | |
GÓMEZ RAMÍREZ, ANA M | TERRERO FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL | GF | Estudio de cadenas de espines y aplicación del anzatz de Bethe | CASADO PASCUAL, JESÚS | |
PLATA RAMOS, CARLOS ALBERTO | RUEDA QUIROS, LUCIA | GF | Aprendizaje de máquinas para sistemas cuánticos de muchos cuerpos | LAMATA MANUEL, LUCAS | |
OLIVA RAMÍREZ, MANUEL |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
ROMERO ENRIQUE, JOSÉ MANUEL | FERIA TERAN, JOSÉ | GF | La ecuación de Boltzmann y el método de simulación directa de Monte Carlo | GARCÍA DE SORIA LUCENA, M ISABEL | |
CASADO PASCUAL, JESÚS | DOMÍNGUEZ GAMERO, SAMUEL | GF | Dinámica de sistemas diluidos ultraconfinados | GARCÍA DE SORIA LUCENA, M ISABEL | |
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ÁLVARO | ARANDA RIVERO, FERNANDO | GF | Reversibilidad e irreversibilidad en sistemas diluidos | MAYNAR BLANCO, PABLO | |
LAMATA MANUEL, LUCAS | LÓPEZ MARTíN, JOSÉ MIGUEL | GF | Reversivilidad microscópica e irreversibilidad mesoscópica: de las ecuaciones de Hamilton a la ecuación de Fokker-Planck | PRADOS MONTAÑO, ANTONIO | |
GÓMEZ RAMÍREZ, ANA M | GÓMEZ SABINA, MARÍA | GF | Métodos Monte Carlo para simulación molecular | RODRÍGUEZ GÓMEZ, SALVADOR | |
PLATA RAMOS, CARLOS ALBERTO |
Tribunal de Apelación (2 miembros del Departamento con plena capacidad docente)
1) D. Joaquín José Gómez Camacho
2) D. Álvaro Domínguez Álvarez
TRIBUNAL DE TRABAJOS FIN DE GRADO PARA EL CURSO 2024-25
(G. Matemáticas, D.G. Física y Matemáticas, D.G. Matemáticas y Estadística)
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
PRADOS MONTAÑO, ANTONIO | CASTRO CALERO, CARLOS | GM | Física de plasmas | GÓMEZ RAMÍREZ, ANA M | |
MAYNAR BLANCO, PABLO | GARRIDO CALZADA, VICTORIANO | DGFM | Una Introducción a la Teoría de la Información Cuántica | CASADO PASCUAL, JESÚS | |
LAMATA MANUEL, LUCAS | MILLÁN DORADO, JUAN JOSÉ | DGFM | Emergencia de estados quirales en sistemas aquirales: esferas duras confinadas en poros cilíndricos | ROMERO ENRIQUE, JOSÉ MANUEL | |
PLATA RAMOS, CARLOS ALBERTO | PAGADOR BAEZ, ANDRES | GM | Introducción a la mecánica cuántica | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ALVARO | |
OLIVA RAMIREZ, MANUEL | PEREIRA GÓMEZ, TOMÁS | GM | Ecuación de difusión y procesos de búsqueda | PLATA RAMOS, CARLOS ALBERTO | |
RODRIGUEZ GOMEZ, SALVADOR | ROSENDO PATO, ALEJANDRO | DGFM | Ondas gravitacionales | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ALVARO |
Comisión evaluadora | Alumnos | TIT. | Título del trabajo | Tutores | |
ESPINO NAVAS, JOSE MANUEL | JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MARIA | DGFM | Morfología y dinámica de los vórtices polares en Venus | PERALTA CALVILLO, JAVIER | GARATE LOPEZ, ITZIAR |
RODRIGUEZ GALLARDO, MANUELA | LUCENA PÉREZ, ÁNGEL | DGFM | El método de mallado de Lagrange y aplicaciones en Física Cuántica | ARIAS CARRASCO, JOSÉ MIGUEL | LAY VALERA, JOSÉ ANTONIO |
GUERRERO SANCHEZ, CARLOS | PEREZ GARCIA, MARIA | DGFM | Excitación dipolar eléctrica del núcleo halo 11Be en una base discreta | CASAL BERBEL, JESÚS | |
FERNANDEZ GARCIA, JUAN PABLO | SANTANA FELIU, RAQUEL | DGFM | Verificación del código PenG4 para microdosimetría de haces de protones | CORTES GIRALDO, MIGUEL ANTONIO | |
OÑORBE BERNIS, JOSE | |||||
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RAUL |