Área de Economía Aplicada
Grado en Economía
| Asignatura | ECTS | Grp. 2025/26 | Tipo | Curso | Cuatr. | Enlace programas y proyectos | Enlace horarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560012 | Economía de la Unión Europea | 6 | 3 | Obligatoria | 2º | C2 | Programa | Horario |
| 1560028 | Política Económica | 6 | 3 | Obligatoria | 3º | C2 | Programa | Horario |
| 1560033 | Creación de Empresas | 6 | 2 | Obligatoria | 4º | C1 | Programa | Horario |
| 1560038 | Economía y Política del Medio Ambiente.Técnicas Multivariantes Aplicadas a la Gestión del Medio Ambiente | 6 | 1 | Optativa | 4º | C2 | Programa | Horario |
| 1560047 | Política Económica Territorial | 6 | 1 | Optativa | 4º | C1 | Programa | Horario |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Comunicación Audiovisual y Doble Grado Periodismo / Comunicación Audiovisual
Grado en Periodismo y Doble Grado Periodismo / Comunicación Audiovisual
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Doble Grado en Derecho y Economía
| Asignatura | ECTS | Grp. 2025/26 | Tipo | Curso | Cuatr. | Enlace programas y proyectos | Enlace horarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23400234 | Economía de la Unión Europea | 6 | 1 | Obligatoria | 3º | C1 | Programa | Horario |
| 2340053 | Política Económica | 6 | 1 | Obligatoria | 5º | C1 | Programa | Horario |
| 2340059 | Creación de Empresas | 6 | 2 | Obligatoria | 4º | C2 | Programa | Horario |
Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Finanzas y Contabilidad
| Asignatura | ECTS | Grp. 2025/26 | Tipo | Curso | Cuatr. | Enlace programas y proyectos | Enlace horarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560020 | Programación Matemática | 6 | 3 | Obligatoria | 2º | C2 | Programa | Horario |
| 1560038 | Economía y Política del Medio Ambiente.Técnicas Multivariantes Aplicadas a la Gestión del Medio Ambiente | 6 | 1 | Optativa | 4º | C2 | Programa | Horario |
| 1560044 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | 6 | 1 | Optativa | 4º | C2 | Programa | Horario |
| 1560054 | Métodos de Decisión y Teoría de Juegos | 6 | 1 | Optativa | 4º | C1 | Programa | Horario |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía
Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad
Doble Grado en Derecho y en Economía
Grado en Turismo (2024)
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Finanzas y Contabilidad
| Asignatura | ECTS | Grp. 2025/26 | Tipo | Curso | Cuatr. | Enlace programas y proyectos | Enlace horarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610018 | Matemáticas II | 6 | 8 | Obligatoria | 2º | C2 | Programa | Horario |